test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Couleur | Non |
| Résolution maximale | 360 x 360 DPI |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 60 mm/sec |
| Impression vertical | Oui |
| Rotated printing | Oui |
| Date & time printing | Oui |
| Hauteur d'impression maximale | 3,2 cm |
| Longueur d'impression minimum | 5 mm |
| Longueur d'impression maximum | 100 cm |
| Écran | LCD |
| Aperçu avant impression | Oui |
| Écran backlight | Oui |
| Nombre de ligne affichées | 4 |
| Affichage de caractères | 17 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Mémoire d'étiquettes | 99 étiquette(s) |
| Capacité mémoire | 1500 caractères |
| Mémoire flash | 7 Mo |
| Nombre de formats d'étiquettes | 35 |
| Type de bande magnétique | TZe |
| Codes barres intégrés | CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MicroPDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Couleur | Noir |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Clavier | Yes |
| Largeur de la bande | 3,6 cm |
| Largeur | 33,7 cm |
| Profondeur | 18,8 cm |
| Hauteur | 17,3 cm |
| Poids | 3,4 kg |
| Largeur du colis | 38,2 cm |
| Profondeur du colis | 43,5 cm |
| Hauteur du colis | 29,6 cm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Drivers inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

