test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Type | Mobile |
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 127 mm/sec |
| Codes barres intégrés | GS1 DataBar Expanded, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Couleur | Noir |
| Largeur maximum d'impression | 8 cm |
| Langues standards de l'imprimante | ESC P, ZPL II |
| Hauteur d'impression maximale | 7,2 cm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Profils Bluetooth | OPP, SPP |
| Longueur max. du support | 100 cm |
| Logiciels fournis | SDK (Software Development Kit) |
| Diamètre max. du rouleau | 6,6 cm |
| Connectivité | Avec fil &sans fil |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 2.1+EDR |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Interfaces standards | Bluetooth, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
| Largeur | 11,6 cm |
| Profondeur | 8,2 cm |
| Hauteur | 18,9 cm |
| Poids | 680g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de source d'alimentation | Courant alternatif, Pile |
| Type d'alimentation d'énergie | Courant alternatif |
| Type de batterie | PA-BT-001-B |
| Rechargeable | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,38 cm (3.3") |
| Résolution maximale | 203 x 200 DPI |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Mémoire interne | 32 Mo |
| Voyants | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

