test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Printtechnologie | Direct thermisch |
| Maximale resolutie | 300 x 300 DPI |
| Printsnelheid (metrisch) | 109 mm/sec |
| Print snelheid | 4,29 ppm |
| USB 1.1 poort(en) | 1 |
| Verbindingstechnologie | Bedraad |
| RS-232 | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Standaard interfaces | USB 2.0 |
| Intern geheugen | 2 MB |
| Maximale label breedte | 10,5 cm |
| Maximum roll diameter | 10,16 cm |
| Mediadikte | 0,076 - 0,153 mm |
| Media dikte (imperiale) | 0,0762 - 0,152 mm (0.003 - 0.006") |
| Autocutter | Ja |
| Afsnijden | Automatisch |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
| Stroomverbruik | 1,8A |
| Stroomvoorziening | 120VAC, 60Hz |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Breedte | 17,3 cm |
| Diepte | 22,9 cm |
| Hoogte | 15,8 cm |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Mac-compatibiliteit | Nee |
| Minimale systeemeisen | P-touch PT-Editor 5.0, Transfer Manager 2.1, Transfer Express, Library 2.1 Microsoft Office 2000/2003/2007 |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 2000 Professional/XP/7/Vista |
| Afmetingen (BxDxH) | 173 x 229 x 158 mm |
| Compatibiliteit | Pc |
| Netwerkgereed | Nee |
| Emulatie | Raster, ESC P, Template |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

