test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| General | |
|---|---|
| Width: | 15.08 cm |
| Depth: | 15.08 cm |
| Height: | 3.3 cm |
| Weight: | 400 g |
| Device Type: | Radio access point |
| Ruggedized Design: | Indoor |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces: | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x console - RJ-45 |
| Networking | |
| Form Factor: | External |
| Features: | VLAN support, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, 2T2R MIMO technology, Maximum Ratio Combining (MRC), 802.1x authentication, cyclic shift diversity (CSD), MU-MIMO technology, WPA encryption, packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, SU-MIMO technology, Dynamic Frequency Selection (DFS) |
| Connectivity Technology: | Wireless |
| Data Link Protocol: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Compliant Standards: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Data Transfer Rate: | 1 Gbps |
| Status Indicators: | Status |
| Encryption Algorithm: | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2 |
| Authentication Method: | RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
| Frequency Band: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Included Accessories: | Mounting brackets, Torx security screw |
| Power | |
| Power Consumption Operational: | 8.3 Watt |
| Power Over Ethernet (PoE) Supported: | PoE |
| Processor / Memory / Storage | |
| RAM: | 1 GB |
| Flash Memory: | 256 MB |
| Processors Installed: | 710 MHz |
| Aerial | |
| Antenna: | Internal |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

