test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Output power capacity (VA) | 11000 VA |
| Uitgangsvermogen | 10000W |
| Ingang operation voltage (min) | 176V |
| Ingang operation voltage (max) | 276V |
| Uitgang operation voltage (min) | 200V |
| Uitgang operation voltage (max) | 250V |
| Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
| Efficientie | 98 procent |
| Input stroom THD | 5 procent |
| Output voltage THD | 2 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Output op PDU-sticks | 4 |
| AC outlet types | C19 coupler |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Formaat | Rackmount/Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | LCD |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Certificering | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 CE, CB (TUV), UL |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Breedte | 26 cm |
| Diepte | 70 cm |
| Hoogte | 44 cm |
| Gewicht | 86000g |
| Nominale input voltage | 200-250V |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

