test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Output power capacity (VA) | 11000 VA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Ingang operation voltage (min) | 305 V |
| Ingang operation voltage (max) | 480 V |
| Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 250 V |
| Voeding, frequentie ingang | 40/70 Hz |
| Stroom (max.) | 150 A |
| Efficientie | 98 procent |
| Output op PDU-sticks | 4 |
| AC outlet types | C19 coupler |
| Stekker | Eindstation |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Formaat | Rackmount/Tower |
| Rack-montage | 3U |
| Typische backup tijd op halve lading | 13 min |
| Kleur van het product | Zwart |
| Gewicht | 88 kg |
| Breedte | 260 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 440 mm |
| Type koeling | Actief |
| Fan | Ja |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1 |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Beeldscherm | LCD |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

