test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Output power capacity (VA) | 11000 VA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Ingang operation voltage (min) | 305 V |
| Ingang operation voltage (max) | 480 V |
| Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 250 V |
| Voeding, frequentie ingang | 40/70 Hz |
| Stroom (max.) | 150 A |
| Efficientie | 98 procent |
| Output op PDU-sticks | 4 |
| AC outlet types | C19 coupler |
| Stekker | Eindstation |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Formaat | Rackmount/Tower |
| Rack-montage | 3U |
| Typische backup tijd op halve lading | 13 min |
| Kleur van het product | Zwart |
| Gewicht | 88 kg |
| Breedte | 260 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 440 mm |
| Type koeling | Actief |
| Fan | Ja |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1 |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Beeldscherm | LCD |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

