test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Output power capacity (VA) | 6000 VA |
| Uitgangsvermogen | 5400W |
| Ingang operation voltage (min) | 100V |
| Ingang operation voltage (max) | 276V |
| Uitgang operation voltage (min) | 200V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240V |
| Voeding, frequentie ingang | 40/70 Hz |
| Stroom (max.) | 90A |
| Input stroom THD | 5 procent |
| Output op PDU-sticks | 5 |
| AC outlet types | C13 coupler, C19 coupler, Eindstation |
| Stekker | Eindstation |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Formaat | Rackmount/Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | LCD |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Certificering | IEC/EN 62040 -2, FCC A, IEC/EN 62040-3 |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Breedte | 13 cm |
| Diepte | 68,5 cm |
| Hoogte | 44 cm |
| Gewicht | 48000g |
| Interface | USB, RS232 |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

