test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Output power capacity (VA) | 1150 VA |
| Uitgangsvermogen | 770 W |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V |
| Ingang operation voltage (max) | 294 V |
| Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
| Efficientie | 98 procent |
| Output op PDU-sticks | 8 |
| AC outlet types | C13 coupler |
| Stekker | C14 coupler |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Typische backup tijd op halve lading | 11 min |
| Typische backup tijd op volledige lading | 4 min |
| Automatische batterij test | Ja |
| Formaat | Toren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | LCD |
| Waveform | Sine |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
| Certificering | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 CE, CB, TÜV |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
| Breedte | 150 mm |
| Diepte | 345 mm |
| Hoogte | 230 mm |
| Gewicht | 11.1 kg |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

