test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Aansluiting | USB |
| Bedoeld voor | Kantoor |
| Aantal knoppen | 2 |
| Scroll type | Wiel |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI |
| Aanbevolen gebruik | PC |
| Scroll | Ja |
| Aantal scroll wheels | 1 |
| Vormfactor | Ambidextrous |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Oppervlakte kleur | Monotoon |
| RoHS compliance | Ja |
| Certificering | TÜV GS CE FCC Class B, cULus VCCI KC BSMI WEEE |
| Plug and play | Ja |
| Lengte snoer | 1,85 m |
| Stroombron | Kabel |
| Stroomverbruik | 12 mA |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 60 °C |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Breedte | 59,8 mm |
| Diepte | 109,6 mm |
| Hoogte | 38,5 mm |
| Gewicht muis | 89 g |
| Aantal | 1 |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

