test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Différenciateur | Le 7205 est conçu pour le campus moyen et peut être utilisé à la fois pour le réseau local filaire et un accès sans fil. Il s'agit d'un article référencé pour les pays RDM, c.-à-d. Reste du monde, ne correspondant pas à un domaine de réglementation spécifique. Capacité par point d'accès : 512. Capacité de l'utilisateur 16384. |
| En-tête | Clustering et gestion centralisée |
| En-tête | Conçus pour garantir une haute disponibilité |
| En-tête | Plate-forme de mise en réseau nouvelle génération optimisée pour le déploiement des applications mobiles |
| Idéal pour | Des solutions basées sur les normes et une technologie innovante permettent d'améliorer la couverture. Facile à intégré à des réseaux existants et adaptés pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise et gérer le nombre croissant de périphériques mobiles tout en réduisant les menaces de sécurité. |
| Point de prise en charge des nouveautés | Le contrôleur de mobilité Aruba 7280 fournit des performances supérieures et près du triple de la puissance de traitement du contrôleur Aruba 7240. |
| Point de prise en charge des nouveautés | Le contrôleur 7280 offre une évolutivité accrue aussi bien en mode autonome qu'en mode de cluster |
| Présentation | Les contrôleurs de mobilité de la gamme Aruba 7200 représentent la plate-forme de mise en réseau nouvelle génération, optimisée pour le déploiement des applications mobiles afin de garantir la meilleure expérience de mobilité via Wi-Fi. Le nouveau processeur central qui utilise jusqu'à huit cours de quatre threads chacun équivaut à 32 processeurs virtuels. Par conséquent, la gamme 7200 prend en charge jusqu'à 32 768 périphériques mobiles et applique les stratégies de pare-feu contextuel à 100 Gbit/s - une grande capacité et une vitesse élevée pour le BYOD et les périphériques 802.11ac. |
| Principal argument de vente | Application des stratégies de pare-feu contextuel à 80 Gbit/s. |
| Principal argument de vente | Centralisez les flux de trafic depuis des milliers de points d'accès. La gamme 7200 est parfaitement adaptée aux réseaux de campus. |
| Principal argument de vente | Fournit une grande capacité et une vitesse élevée pour le BYOD et les périphériques 802.11ac. |
| Principal argument de vente | La gestion réseau Aruba AirWave fournit une visibilité à l'échelle de l'entreprise, et le contrôle par le biais de la surveillance en temps réel, le reporting et le dépannage d'historique. |
| Principal argument de vente | La plupart des modèles prennent en charge les modules d'alimentation redondants, doubles et remplaçables sur site pour maintenir les opérations de réseau sans interruption. |
| Principal argument de vente | La technologie AppRF permet au service informatique de voir les applications par utilisateur, de les prioriser et de contrôler l'accès en fonction de stratégies. |
| Principal argument de vente | Le contrôleur dispose d'un tiroir de ventilateurs échangeable à chaud avec plusieurs ventilateurs. |
| Principal argument de vente | Le moteur d'inspection de paquets puissant des contrôleurs de la gamme Aruba 7200 vous permet d'identifier, de bloquer et de mettre en quarantaine les périphériques et les applications mobiles indésirables. |
| Principal argument de vente | Les contrôleurs de la gamme Aruba 7200 disposent d'un processeur central avec huit cours de processeurs pour prendre en charge plus de 32 768 périphériques. |
| Principal argument de vente | Les contrôleurs de la gamme Aruba 7200 incluent des modules d'alimentation redondants échangeables à chaud. |
| Principal argument de vente | Les contrôleurs de la gamme Aruba 7200 permettent de déployer des réseaux de grande taille comprenant des centaines de contrôleurs de mobilité avec un minimum de personnel. |
| Principal argument de vente | Meilleure visibilité et sécurité renforcée |
| Principal argument de vente | Un seul contrôleur de mobilité principal peut gérer les contrôleurs de mobilité locaux. |
| Société | HPE |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

