test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Display technologie | AMVA+ |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm type | LED |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 55 - 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Effectieve beelddiameter | 336,2 x 597,6 mm |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
| Volledige HD | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Glas dikheid | 3,6 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX1 |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| HDCP | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL), Duits, Nederlands, Engels, Frans, JPN, Pools, Russisch |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
| DVI-D poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| PC audio ingang | Ja |
| VESA-standaard | 200 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Typisch stroomverbruik | 30 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100-240 |
| AC invoer frequentie | 50/60 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
| Certificering | CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
| Breedte | 648,5 mm |
| Hoogte | 386,5 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Snelstartgids | Ja |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

