test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 106,7 cm (42") |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Display technologie | AMVA3 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Touchscreen technologie | Infrarood |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm type | LED |
| Pixel pitch | 0,4845 x 0,4845 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (diagonaal) | 106,7 cm |
| Effectieve beelddiameter | 523,26 x 930,24 mm |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Volledige HD | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 106,7 cm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Glas dikheid | 3 mm |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee |
| Aantal gelijktijdige touchpoints (Windows 7) | 20 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| HDCP | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| On Screen Display (OSD)-talen | CZE, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, JPN, Pools, Russisch |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB, VGA |
| Audio-uitgang | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-standaard | 400 x 400 mm |
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal/Verticaal |
| VESA-montage | Ja |
| Soort voeding | AC |
| Typisch stroomverbruik | 75 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100-240 |
| AC invoer frequentie | 50/60 |
| Energiebeheer | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 85 procent |
| Certificering | CE, TÜV-Bauart, CB, CU |
| Breedte | 987 mm |
| Hoogte | 578 mm |
| Diepte | 74,5 mm |
| Gewicht | 24,6 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Glasbescherming | Ja |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

