test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Technologie d'affichage | AMVA+ |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type d'écran | LED |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran région visualisable HxV | 336,2 x 597,6 mm |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
| Full HD | Oui |
| Diagonale verrerie (cm) | 68,6 cm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Couleur du produit | Noir |
| Épaisseur du verre | 3,6 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| HDCP | Oui |
| Nombre de langues OSD | 8 |
| Affichage multilingue à l'écran | CHI (SIMPL), Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, JPN, Polonais, Russe |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Norme VESA | 200 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Consommation électrique (typicale) | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
| Largeur | 648,5 mm |
| Hauteur | 386,5 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Poids | 7,7 kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

