test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Taille de l'écran | 106,7 cm (42") |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Technologie d'affichage | AMVA3 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie écran tactile | Infrarouge |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type d'écran | LED |
| Pas de pixel | 0,4845 x 0,4845 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Taille visualisable diagonale | 106,7 cm |
| Écran région visualisable HxV | 523,26 x 930,24 mm |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Full HD | Oui |
| Diagonale verrerie (cm) | 106,7 cm |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Couleur du produit | Noir |
| Épaisseur du verre | 3 mm |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Compatibilité OmniTapps Multitouch | Non |
| Nombre de points de contact simultanés (Windows 7) | 20 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| HDCP | Oui |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Affichage multilingue à l'écran | CZE, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, JPN, Polonais, Russe |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB, VGA |
| Sortie audio | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Montage VESA | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique (typicale) | 75 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Gestion d'énergie | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 85% |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, CB, CU |
| Largeur | 987 mm |
| Hauteur | 578 mm |
| Profondeur | 74,5 mm |
| Poids | 24,6 kg |
| Télécommande à main | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Verre de protection | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

