test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm | LED |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | S-PVA |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 2160,3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 101,6 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 91,1 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 85 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 88,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 49,8 cm |
| HDCP | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermhelderheid (min) | 350 cd/m² |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Versie USB-hub | USB 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| RS-232 port | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| VESA-standaard | 300 x 300 mm |
| LED-indicatoren | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Typisch stroomverbruik | 95 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 124 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Energiebeheer | Ja |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Certificering | IP5X, IP2X C-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB; TÜV GS; UL/C-UL / CSA; VCCI |
| Voldoet aan industriestandaarden | RoHS |
| Breedte | 918 mm |
| Diepte | 54,7 mm |
| Hoogte | 530,6 mm |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,32 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,32 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,32 cm |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DVI |
| Meegeleverde software | NaViSet Administrator 2 |
| Verbruik (modus Economisch) | 75 W |
| RS-232 | Ja |
| Licht sensor | Ja |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

