test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Beeldscherm type | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Actief weergavegebied (b x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vormgeving | Digital signage flat panel |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 400 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,5 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,79 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,5 cm |
| HDCP | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Foto-en-foto | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-I poorten | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| RS-232C | Ja |
| Typisch stroomverbruik | 125 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 |
| AC invoer frequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Warmtedissipatie | 637,67 BTU/h |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Computersysteem | Ja |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processormodel | A12 |
| Frequentie van processor | 1,3 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| L2 cache | 1000 KB |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 2.4 |
| Intern geheugen | 2,5 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 1300 MHz |
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
| Gebruikergeheugen | 4,25 GB |
| Breedte | 1248,4 mm |
| Diepte | 58,4 mm |
| Hoogte | 733,4 mm |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 1375 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Hoogte verpakking | 863 mm |
| Gewicht verpakking | 32 kg |
| LED backlight-type | Edge-LED BLU |
| Glasbescherming | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

