test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| Beeldscherm type | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | HD |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,49 x 0,49 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Kleurbereik | 72 procent |
| LED backlight-type | Edge-LED BLU |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vormgeving | Digital signage flat panel |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Wi-Fi | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| DVI-I poorten | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Typisch stroomverbruik | 108 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Breedte | 959,7 mm |
| Diepte | 29,9 mm |
| Hoogte | 550,1 mm |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | RS-232 |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 132 mm |
| Diepte verpakking | 628 mm |
| Hoogte verpakking | 1037 mm |
| Gewicht verpakking | 11,4 kg |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 150 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 154 W |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

