test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| Beeldscherm type | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 8 ms |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,163 x 0,49 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 529,25 x 940,89 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vormgeving | Digital signage flat panel |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 9 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1 mm |
| Model | Horizontaal |
| Wi-Fi | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| HDCP | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
| Plug and play | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| USB-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-I poorten | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| RS-232C | Ja |
| Warmtedissipatie | 525,14 BTU/h |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Computersysteem | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 2.4 |
| Intern geheugen | 2,5 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
| Gebruikergeheugen | 3,75 GB |
| Breedte | 964 mm |
| Diepte | 554,3 mm |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

