test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
| Beeldscherm type | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 700 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,53025 x 0,53025 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 1018,08 x 572,67 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Kleurbereik | 72 procent |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Vormgeving | Digital signage flat panel |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 400 x 400 mm |
| Certificering | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea) : KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548.(CISPR22), CCC(China) : GB9254-2008, GB17625.1-2012 UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO (Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : C60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 |
| Multi-display ondersteund | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| VGA (D-Sub) invoer ports | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| Remote (IR) uitgang | 1 |
| Typisch stroomverbruik | 98 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 |
| AC invoer frequentie | 50/60 |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Warmtedissipatie | 1536,8 BTU/h |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Computersysteem | Nee |
| Breedte | 1023,8 mm |
| Diepte | 47,9 mm |
| Hoogte | 578,4 mm |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Garantiekaart | Ja |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Breedte verpakking | 1171 mm |
| Diepte verpakking | 277 mm |
| Hoogte verpakking | 734 mm |
| Gewicht verpakking | 13,2 kg |
| Vermogensverbruik (max) | 132 W |
| Randbreedte (L/T, R/B) | 3.4, 2 |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Realdolmen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

