test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Type d'écran | LED |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Palette de couleurs | 72% |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | Digital signage flat panel |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,5 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,79 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,5 cm |
| HDCP | Oui |
| Wifi | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| photo-et-photo | Oui |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Oui |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Version USB | 2.0 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Quantité d'interface Displayport | 2 |
| RS-232C | Oui |
| Consommation électrique (typicale) | 125 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Dissipation thermique | 637,67 BTU/h |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Système informatique | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Modèle de processeur | A12 |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Cache L2 | 1000 Ko |
| Système d'exploitation installé | Tizen 2.4 |
| Mémoire interne | 2,5 Go |
| Fréquence de la mémoire | 1300 MHz |
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 4,25 Go |
| Largeur | 1248,4 mm |
| Profondeur | 58,4 mm |
| Hauteur | 733,4 mm |
| Poids | 26,4 kg |
| Télécommande à main | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur du colis | 1375 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Hauteur du colis | 863 mm |
| Poids du paquet | 32 kg |
| projecteur de fond de type LED | Edge-LED BLU |
| Verre de protection | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

