test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| Beeldscherm type | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,16333 x 0,49005 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 940,89 x 529,25 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Kleurbereik | 72 procent |
| LED backlight-type | Direct-LED BLU |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vormgeving | Digital signage flat panel |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| VESA-standaard | 200 x 200 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,83 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,13 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,73 cm |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| HDCP | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DVI-I poorten | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| PC audio ingang | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Remote (IR) uitgang | 1 |
| Typisch stroomverbruik | 53 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 |
| AC invoer frequentie | 50/60 |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Warmtedissipatie | 337 BTU/h |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Computersysteem | Ja |
| Processorfamilie | MIPS |
| Processormodel | 24K |
| L2 cache | 128 KB |
| Inclusief besturingssysteem | Samsung Proprietary OS |
| Intern geheugen | 512 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 0,179 GB |
| Breedte | 985,5 mm |
| Diepte | 73,4 mm |
| Hoogte | 574,8 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Afstandsbediening | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 1099 mm |
| Diepte verpakking | 156 mm |
| Hoogte verpakking | 672 mm |
| Gewicht verpakking | 11,5 kg |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

