test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Type de capteur | CMOS |
| Total des megapixels | 9,2 MP |
| Taille du capteur optique | 1/0,228 mm (1/5.8") |
| Zoom optique | 27x |
| Zoom numérique | 320x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| objectif interchangeable | Non |
| Longueur focale | 2,1 - 57 mm |
| Focale équivalente en 35 mm | 29,8 - 804 mm |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 1,9 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 4 mm |
| Système de lentille grand angle | Oui |
| Type de support de caméscope | Memory card |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MS Micro (M2), SDHC, SDXC |
| Types de disque supportés | Non |
| Type de cassette vidéo | Non |
| Ajustement de la focalisation | Manuel |
| Détection des visages | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Paysage de nuit, Portrait, Neige, Spotlight, Sunrise, Crépuscule |
| Balance des blancs | Auto, Extérieur |
| Balance des blancs, Extérieur/Outdoor (lumière du jour) | Oui |
| Balance des blancs, Intérieur/Indoor (lumière artificielle) | Oui |
| Balance des blancs, en mode "One-Push" | Oui |
| Flash intégré | Non |
| Lumière intégré | Non |
| Point de montage de patin | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Rapport d'aspect d'affichage | 16:9 |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Viseur d'appareil photo | Électrique |
| Viseur | 230000 pixels |
| Type de caméscope | Caméscope portatif |
| Illumination minimum | 6 lux |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Processeur d'image | BIONZ |
| Compatibilité 3D | Non |
| Couleur | Noir |
| Full HD | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
| Format vidéo pris en charge | AVCHD, H.264, MPEG4 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 720p |
| Résolution d'image maximale | 4032 x 2272 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 4032 x 2272 |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Système audio | Dolby Digital 2.0 |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Construit dans le projecteur | Non |
| PictBridge | Non |
| Fonctionnalités HDMI | Oui |
| Sortie vidéo-S | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie composante | 1 |
| Entrée vidéo-S | Non |
| Type de batterie | NP-FV50 |
| Largeur | 5,4 cm |
| Profondeur | 12,8 cm |
| Hauteur | 5,95 cm |
| Poids | 190g |
| Logiciels fournis | PlayMemories Home |
| Contrôle à distance du portable | Non |
| Câbles inclus | HDMI, USB |
| Piles fournies | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Amplitude d'ouverture | 1.9 - 4 |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Mode nuit | Non |
| Spot de lumière | Non |
| Rétroéclairage | Oui |
| Viseur électronique | Non |
| Câble USB intégré | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

