test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Total des megapixels | 2,29 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 5,8 mm (1 / 5.8") |
| Mégapixels effectifs (image) | 2,29 MP |
| Mégapixels effectifs (film) | 2,29 MP |
| Zoom optique | 30x |
| Zoom numérique | 350x |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Longueur focale | 26,8 - 804 mm |
| Taille de filtre | 4,6 cm |
| Type de stabilisateur d'image | Optique |
| Nomnbe d'ouverture minimum | 1,8 |
| Nombre maximum d'ouverture | 4 |
| Minimum distance focale (35mm equiv) | 26,8 mm |
| Maximum longueur focale (35mm equiv) | 984 mm |
| Type de support de caméscope | Carte mémoire |
| Cartes mémoire compatibles | MS Micro (M2),MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Types de disque supportés | Non |
| Type de cassette vidéo | Non |
| Système de fichiers camera | DCF 2.0,Exif 2.3,MPF |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Distance minimale de mise au point | 0,01 m |
| Détection des visages | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | Oui |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Mesure de la lumière | Spot |
| Balance des blancs | Auto, Intérieur, Extérieur |
| Balance des blancs, Extérieur/Outdoor (lumière du jour) | Oui |
| Balance des blancs, Intérieur/Indoor (lumière artificielle) | Oui |
| Balance des blancs, en mode "One-Push" | Oui |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash activé, Pre-flash |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/6 - 1/10000 s |
| Taille de l'écran | 7,62 cm (3") |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Rapport d'aspect d'affichage | 16:9 |
| Résolution de l'affichage numérique | 460800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Écran LCD orientable | Oui |
| Type de caméscope | Caméscope portatif |
| Retardateur automatique | 10 s |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Illumination minimum | 3 lux |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Processeur d'image | BIONZ X |
| Modes de prises de vues | Auto, Manuel |
| Appareil photo playback | Meilleurs moments, Diaporama |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité |
| Télécommandé | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type HD | Full HD |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 |
| Format vidéo pris en charge | AVCHD,H.264,MP4,MPEG4 |
| Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p |
| Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
| Modes de capture | FH |
| Débit à une résolution vidéo maximale | 50 Mbit/s |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution d'image maximale | 4032 x 2272 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 4032 x 2272, 3024 x 2272, 1920 x 1080, 640 x 480 |
| Système audio | Dolby Digital 2.0/5.1 |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Filtre anti-vent | Oui |
| Formats audio pris en charge | LC-AAC,MP4 |
| HDMI | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Wifi | Oui |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
| Technologie batterie | Lithium |
| Capacité de la batterie | 980 mAh |
| Tension des piles | 6,8 V |
| Type de batterie | NP-FV50 |
| Compensation d'exposition au flash | Oui |
| Largeur | 57,5 mm |
| Profondeur | 130,5 mm |
| Hauteur | 66 mm |
| Poids | 360 g |
| Câbles inclus | HDMI,Micro-USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

