test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | Thunderbolt 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Soutien 10G | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Résolution (numérique maximum) | 4096 x 2160 pixels |
| Support UASP | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Courant d'entrée | 1.8 |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension de sortie | 19 |
| Courant de sortie | 6,32 A |
| Consommation électrique typique | 120 W |
| Type de prise | Type N (BR) |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | EU,UK |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériel | Aluminium |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification | CE, FCC |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Largeur | 58,6 mm |
| Profondeur | 196 mm |
| Hauteur | 23,5 mm |
| Largeur du colis | 187 mm |
| Profondeur du colis | 254 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 1,3 kg |
| Câbles inclus | Secteur, Thunderbolt |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Longueur de câble | 0,5 m |
| Jeu de composants | Intel - Alpine Ridge JHL6540, Intel - WGI210AT, ASMedia - ASM1042A, Parade - PS176, Chrontel - CH7517 |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

