test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Technologie de connectivité | Avec fil/sans fil |
| Résolution | 2540 |
| Espace de travail | 152 x 95 mm |
| Interface de l'appareil | USB/Bluetooth |
| Hauteur maximum de lecture | 7 mm |
| tablette de type d'entrée | Stylo |
| nombre de clés programmables | 4 |
| Stylo inclus | Oui |
| stylo sans fil | Oui |
| Niveaux de pression | 4096 |
| Stylet très précis | 0,25 mm |
| stylo sans batterie | Oui |
| Poignées caoutchouc | Oui |
| taux | 133 points par seconde |
| stylos nombre de boutons | 2 |
| Souris incluse | Non |
| Diagonale | 17,8 cm (7") |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Voyants | Énergie |
| stylo avec cavité de stockage intégrée | Oui |
| outils ID | Oui |
| Interface | Bluetooth |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 10.13,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| USB requise | Oui |
| Alimenté par port USB | Oui |
| Nombre de batteries prises en charge | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | Built-in |
| Autonomie maximum de la batterie | 15 h |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Profondeur | 8,8 mm |
| Poids de la tablette | 250 g |
| Poids du stylet | 11,2 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Certification | CE |
| Logiciels fournis | Corel Painter Essentials 6 Corel Aftershot 3 Clip Studio Paint Pro |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Piles fournies | Oui |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| porte stylo | Oui |
| nombre de bouchons de stylo | 3 |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Couleur du produit | Vert, Noir |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

