test test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test's test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test testtest test test test test test test test test'stest test test test test test test test testtest test test test test test test test test test test test test test test test test testtest test test test test test test test test


| Taille de l'écran | 10,2 cm (4") |
| Résolution de l'écran | 800 x 480 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire flash | 32000 Mo |
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
| Fréquence du processeur | 1,8 MHz |
| Famille de processeur | Qualcomm |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 7.0 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs | Oui |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Température d'opération | -20 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids | 740 g |
| Largeur | 96 mm |
| Profondeur | 271 mm |
| Hauteur | 164 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur RFID | Oui |
| Disposition des touches du clavier | Numérique |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Anti-goutte | Oui |
| Résistant aux chocs | 150 cm |
| Fonction "Push-to-talk" | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Tous les efforts ont été faits pour vous apporter l'information la plus précise dans le contenu ci-présent. Realdolmen ne peut être tenu responsable de tout changement causé par une description produit, un code taxe et/ou un prix erroné. L'information montrée (descriptions, prix, taxes) est purement indicative et est susceptible d'être modifiée à tout moment et sans annonce préalable.

